| 产品名称: | 上装式偏心半球阀 |
|
PQ340H |
|
|
手动,电动,气动 |
|
法兰 |
|
|
上装式 |
|
硬密封,软密封 |
|
|
0.6MPa-4.0MPa |
|
DN50-2000 |
|
|
铸钢,不锈钢等 |
|
承质品牌 |
1、设计和制造:GB/T12237-2007;
2、检验和试验:GB/T13927-1992;
3、法兰连接:GB/T9113.1-2000;
4、结构长度:JD-2004.
| 公称压力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 公称通经(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
| 密封试验压力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 壳体试验压力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 适用温度() | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 适用介质 | 清水、海水、污水、酸碱等液体、料浆、蒸汽、燃气、油类 | ||||
| 驱动方式 | 手动、电动、气动 | ||||
| 连接形式 | 法兰连接、对夹连接 | ||||
| 安装方式 | 立式安装、卧式安装 | ||||
| 序号 | 名称及规格 | 材料 |
| 1 | 底盖 | 25 |
| 2 | 内六角螺栓 | 35CrMo |
| 3 | 垫片 | 柔性石墨 |
| 4 | 阀体 | WCB |
| 5 | 下阀杆 | 2Cr13 |
| 6 | 球体 | WCB |
| 7 | 滑动轴承 | 铜基合金或不锈钢 |
| 8 | 垫片 | 柔性石墨 |
| 9 | 阀座+堆焊合金钢 | 25 |
| 10 | 阀座支承 | 25 |
| 11 | 内六角螺栓 | 35CrMo |
| 12 | 键 | 40Cr |
| 13 | 上阀杆 | 2Cr13 |
| 14 | 滑动轴承 | 铜基合金或不锈钢 |
| 15 | 填料垫 | 2Cr13 |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 |
| 17 | 填料压盖 | WCB |
| 18 | 支架 | WCB |
| 19 | 螺柱 | 35CrMo |
| 20 | 螺母 | 45 |
| 21 | 螺柱 | 35CrMo |
| 22 | 螺母 | 45 |
| 23 | 螺柱 | 35CrMo |
| 24 | 螺母 | 45 |
| 25 | 键 | 40Cr |
| 26 | 手动操作器 | 组合件 |




|
声明:【上装式偏心半球阀 PQ340H】规格型号、结构尺寸由上海承质阀门制造有限公司提供,如何选择适用的上装式偏心半球阀 PQ340H产品,使之在工艺控制中安全可靠、经济适用,可致电我司销售部门及技术部门,我们将在最短的时间内为您解答! |